|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers先発渡邉は初回先頭打者を立ち上がり制球に苦しみ四死球や適時打などで3点を先制される。その裏打線は安打で出塁した飯守を2番中里がきっちり送り大濱の犠飛で1点を返す。2回渡邉は制球に苦しみつつなんとか0点に抑えると、3回裏にはひろの適時打を含む3連打を同点に追いつく。3回、4回は初登板の十見が4三振を含む見事なピッチングで抑えると、4回裏一死満塁から大濱の特大満塁弾で4点を勝ち越す。5回にはひろが自らの失策からピンチを作り1点を与えるが、6回ZBC攻撃中に時間切れで7-4で辛くも勝利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZBC |
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 死球 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
1 | 2 | 2 | 左線二@ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中安@ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 死球 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 犠飛@ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左越二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 死球 | ・・・ | ・・・ | 投失 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 飯守 |
4 |
1 | 1 | 0 | 左安 | 三ゴ | ・・・ | 三振 | 一飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 中里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三犠 | 一ゴ | ・・・ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 半田 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 中安 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 有賀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 三失 | 四球 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 大久保 | 1 | 2 | 1 | 0 | 四球 | ・・・ | 中安 | 四球 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 大濱 | 2 | 2 | 2 | 5 | 犠飛@ | ・・・ | 中越二 | 左中本C | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 高野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)(1) | ひろ | 2 | 0 | 1 | 2 | - | ・・・ | 右安A | 一飛 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7(5) | 工藤誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 三飛 | 三ゴ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | タッキー | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ |
三飛 |
左安 | ・・・ | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 渡邉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)(7) | 十見 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右飛 | ・・・ | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
17 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||