|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers先発飯守は初回先頭打者を内野のボーンヘッドで出塁させると2者連続の四死球でいきなり無死満塁のピンチを迎え、5,6番の連続適時打で4点を先制される。2回立ち直ったかに見えたが、二死から四球と2本の長打でさらに3点を追加される。3回一死満塁のピンチから失策で1点を失ったところでひろに交代。代わったひろが犠飛で1点を失うも以降は0点に抑える。しかし、打線は相手の変則サイドスローの前に手も足も出ずノーヒットノーランで零封。守備面でも記録に残らないミスや怠慢プレーなどで全くいいところなく5回大会規定によりコールドで敗戦。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ファンタジスタ | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 遊安 | 左飛 | 中安 | ・・・ | 左越三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 死球 | 四球 | 二失 | ・・・ | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
2 | 1 | 2 | 四球 | 左越三@ | 犠飛@ | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 三振 | 右本A | ・・・ | 四球 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 中越二B | 左安 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 左安@ | 三ゴ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 捕邪 | 中飛 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 中飛 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 捕邪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | 四球 | ・・・ | 遊飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 半田 |
1 |
0 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 小谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 菅原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二失 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松本 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 香川 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4(5) | 島 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5(9) | 中里 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 草苅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | ひろ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1(4) | 飯守 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||