|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopersの先発板橋はいきなり2者連続三振を含む三者凡退の好調な立ち上がり。2回には四球の走者をおき、二死から右安打を許すが、ライト半田の見事な返球で3塁憤死で得点を許さず。その裏Bloopers打線は一死から岡野の超特大中本塁打で1点を先制するが、3回表守備の乱れなどで同点に追いつかれる。打線は再三チャンスを掴むも牽制死やサインミスなどで流れが掴めずイヤな展開だったが、4回4番松本の右安から四球や敵失、高野の適時打などでようやく3点をあげる。最終回には1塁に失策の走者をおき、板橋自ら右越えの特大3塁打を放ち駄目押しの1点を追加する。板橋は4回以降ピンチらしいピンチもなく、前回に引き続き惜しくも毎回三振は逃すものの終わってみれば計12奪三振で3勝目。正捕手とクリーンナップの2人をかく苦しい試合展開の中、全員の力でなんとか勝利をもぎとった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ユニバース | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 死球 | ・・・ | ・・・ | 三失 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 一邪 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 投飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 半田 |
4 |
0 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 投ゴ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 佐々木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投直 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 死球 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 大濱 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 飯守 | 3 | 0 | 1 | 0 | 右安 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | 三ゴ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松本 | 2 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | 右安 | 四球 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 岡野 | 2 | 2 | 1 | 1 | ・・・ | 中本@ | ・・・ | 四球 | 投ゴ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中里 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR→7) | 菅原 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | ・・・ | 三失 | ・・・ | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 香川 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ二失 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 高野 | 2 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 右安@ | ・・・ | 遊失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 板橋 | 2 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 三振 | ・・・ | 右越三@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
20 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||