|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers先発中里は初回四球の走者1人出すも得点を許さず。しかし、2回以降傷めた足の影響もあり思うように制球が定まらず、打たれたのはわずか4安打ながらも四死球と長打が絡み計5失点。しかし、打線は4回に四球や松本の2本の安打で計8得点のビッグイニングを作り中里を援護。しかし、両チーム合わせて18個の四死球で攻撃面では締まりのない試合となったが、守備面では強力助っ人や飯守の好守備に再三助けられ無失策。守備面で壊れがちの試合をなんとか引き締めた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gorgeous |
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 死球 | 遊ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 三飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 中安 | 右飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 四球 | ・・・ | 左本@ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 3 | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右中二B | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | 三振 | ・・・ | 死球 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中飛 | 三振 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 投ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 中安@ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 飯守 |
4 |
1 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴ併 | ・・・ | 投ゴ | 三振 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 半田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 投ゴ | 死球 | ・・・ | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 中さん | 2 | 2 | 1 | 0 | 右安 | ・・・ | 四球 | 四球 | ・・・ | 投ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 大濱 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左越二 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 竹さん | 2 | 1 | 1 | 2 | - | ・・・ | 遊失 | 四球@ | ・・・ | 左中二@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 佐々木 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 二ゴ | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 渡邉 | 3 | 0 | 1 | 2 | 三振 | ・・・ | 三安@ | 犠飛@ | ・・・ | 投飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 菅原 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | 遊飛 | 四球 | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 香川 | 1 | 2 | 0 | 1 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 四球@ | 四球 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DH | 松本 | 2 | 0 | 2 | 3 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右安 | 左中二B | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
20 | 10 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||