|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopersの今季初先発の工藤(誠)は毎回安打を許しながら要所を締めて3回まで得点を与えず。一方の打線は初回1番飯守の安打を皮切りに敵失などで2点を先制する。2回には四球で出塁した岡野を10番ひろがきっちり返し3回まで3−0で試合を優位に運ぶ。しかし、3回それまで粘りのピッチングだった工藤がついにつかまり2点を返される。しかし、5回には2番田所の三塁打で1点、6回にはFCや工藤(誠)の安打などで2点と得点を重ね、投げてはこの日初登板の工藤(健)が5回、6回と得点を与えず、最後は抑えのエースひろがきっちり締めて勝利した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Double Score |
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 0 | 中安 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中安 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 中直 | ・・・ | ・・・ | 左安@ | ・・・ | 投直 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 投飛 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 二ゴ@ | ・・・ | ・・・ | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 捕犠 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4(2) | 飯守 | 3 | 1 | 2 | 0 | .278 | .350 | 左中二 | 中安 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 田所 | 3 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | 遊ゴ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 右越三@ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9(1)(4) | 工藤健 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | 四球 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7(8) | 有賀 | 3 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | 遊失 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松本 | 3 | 1 | 1 | 0 | .250 | .333 | 右飛 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 右安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5(7) | 中里 | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 岡野 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2(DH) | 高野 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 一飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1(9) | 工藤誠 | 3 | 0 | 1 | 1 | .182 | .250 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | 左安@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DH(1) | ひろ | 3 | 1 | 1 | 1 | .200 | .200 | ・・・ | 中安@ | ・・・ | ・・・ | 二失 | 左飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
27 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||