|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopersの先発板橋は初回2三振を含む三者凡退で好調な立ち上がりを見せると、その裏Bloopersは敵失で出塁した走者を3番大輔がきっちり仕事をし1点を先制する。2回板橋は先頭打者を失策で出塁されるが、以降圧巻の3者連続三振で相手打線を全く寄せ付けず。Bloopersは2回足を使った攻撃で相手チームのミスを誘い1点を追加。板橋は4回2つの四球と守備の乱れなども絡み1点を返される。一方打線は3回、4回と相手投手の緩急を使った投球に苦しめられるが、5回に2点を追加、6回には5本の長短打で4点を取り勝利を決定付けた。最終回は板橋をリリーフしたひろがきっちり抑え勝利。板橋は6回で13奪三振の好投ながらも、4回判定に苦しみ1失点。惜しくも2連続完封を逃した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ジパング | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三失 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三失 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安@ | ・・・ | ・・・ | 三飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 一失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9(4) | 半田 | 4 | 1 | 1 | 1 | .400 | .400 | 三振 | 遊失 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右安@ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 島ぅ | 4 | 3 | 2 | 1 | .214 | .267 | 三失 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | 右中二@ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 大輔 | 4 | 1 | 2 | 2 | .800 | .800 | 左安@ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 三ゴ | 左越二@ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 悠輔 | 4 | 1 | 3 | 2 | .700 | .700 | 投飛 | ・・・ | 右中二 | ・・・ | 左安@ | 右三@ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松本 | 4 | 0 | 1 | 1 | .231 | .333 | 遊飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 右安@ | 三振 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4(1) | ひろ | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | ・・・ | 三ゴ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5(7)(9) | 岡野 | 3 | 1 | 2 | 0 | .500 | .500 | ・・・ | 左越二 | ・・・ | 三安 | 三振 | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中里 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .308 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 死球 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 門井 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 高野 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | - | - | - | - | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1(7) | 板橋 | 3 | 1 | 2 | 0 | .500 | .571 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
31 | 8 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||