|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopersは先発飯守が初回を3者凡退で打ち取り順調な立ち上がりを見せる。その裏四球で出塁した半田を盗塁と進塁打で3塁まで進め一死三塁のチャンスを作ると、続く3番小谷がきっちり仕事をし幸先良く1点を先制する。3回飯守は2つの四球を与えるが、自らの牽制とキャッチャー高野の盗塁阻止でこの回も3人で切り抜けジャンキーズ打線に2塁を踏ませない。一方打線は2回以降なかなかチャンスすら作れなかったが、5回に連打で2得点を追加し好投飯守を援護する。飯守は6回まで相手打線を無安打無得点に抑え、迎えた最終回先頭打者をこの日初安打で出塁を許すと続く打者にも左前に運ばれる。しかし、ここでレフト中里が見事な送球で3進を阻止し、サード大濱との連携で走者を刺し飯守を救った。飯守は2試合連続完封で公式戦2連勝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ジャンキーズ | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 中安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 左安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三失 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 投ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ |
二ゴ |
・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 半田 | 3 | 1 | 0 | 0 | .438 | .438 | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一邪 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 島ぅ | 3 | 0 | 0 | 0 | .100 | .182 | 右飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 小谷 | 2 | 1 | 1 | 2 | .333 | .333 | 三ゴ@ | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 左安@ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松本 | 3 | 0 | 2 | 0 | .222 | .364 | 中安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中里 | 3 | 0 | 1 | 1 | .200 | .273 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二飛 | 二安@ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | 三振 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 大濱 | 3 | 0 | 2 | 0 | .222 | .300 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 投飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 高野 | 2 | 0 | 1 | 0 | .182 | .182 | ・・・ | 捕犠 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 右安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 飯守 | 2 | 1 | 1 | 0 | .214 | .313 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 中安 | 捕犠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
24 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||