|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers先発飯守は初回二死から3番打者を歩かせるも4番打者を三振に討ち取り得点を与えず。その裏Bloopersは無死満塁から4番高野の適時打で幸先良く1点を先制するが、なおも満塁のチャンスに後続なく初回の攻撃を1点で終える。しかし2回イヤなムードを一掃するような岡野の左中間本塁打で2点目をあげるが、以降は再三のチャンスに後1本が出ず、追加点を奪えない苦しい試合展開となった。一方の先発飯守は2回を三者凡退、3回にこの日初安打を打たれるが、キャッチャー小島が見事な送球で盗塁を阻止し、この回も結局3人で相手チームの攻撃を終わらせる。6回四球や失策から一死1、3塁とこの日唯一のピンチを迎えるが、次打者を併殺に討ち取り、終わってみれば打たれたヒットは3回の1安打のみの好投で初勝利をあげた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ストロング野球部 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊失 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 投ゴ併 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 投飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ |
三ゴ |
・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 大輔 | 4 | 1 | 1 | 0 | 左安 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 半田 | 3 | 0 | 3 | 0 | 中安 | ・・・ | 中越二 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 島ぅ | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 三失 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 高野 | 1 | 0 | 1 | 1 | 中安@ | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 悠輔 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ひろ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 大濱 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ併 | ・・・ | 左直 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 中里 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 山田 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 岡野 | 3 |
1 |
1 | 1 | ・・・ | 左中本@ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 飯守 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 一直 | ・・・ | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
27 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||