|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopersの今季初先発板橋は初回いきなり先頭打者に右中間を破られ、犠打、四球などで無死一、三塁のピンチを迎えるが、後続を連続三振で切り抜けると以降は5回まで一人の走者も許さない圧巻のピッチング。打線は3回二塁打で出塁した中里を1番半田がきっちり返して先制するも、以降は5回の押し出しの1点のみで三度の満塁のチャンスを潰し、なかなか追加点を奪えない。しかし、6回この日4度目の満塁のチャンスに4番松本の一振りで一挙3点を板橋にプレゼントした。板橋は終わってみれば10奪三振、散発の2安打、完封で今季初勝利を飾った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 半田 | 4 | 1 | 2 | 1 | 三振 | ・・・ | 左安@ | 投ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 門井 | 4 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一ゴ | 一ゴ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 飯守 | 4 | 2 | 0 | 0 | 一飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三失 | 遊ゴ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松本 | 3 | 0 | 1 | 3 | ・・・ | 捕邪 | 一飛 | ・・・ | 死球 | 左越三B | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 香川 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 四球 | 死球 | ・・・ | 三ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 板橋 | 3 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 左安 | 四球@ | ・・・ | 捕邪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 高野 | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | 遊飛 | 投ゴ併 | ・・・ | 三飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 中里 | 1 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 左中二 | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 工藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊失 | 捕飛 | ・・・ | 死球 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大沢ブレーブス |
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 右中二 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 投犠 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 一邪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三直 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二安 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
22 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
勝利 |
敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
○ |
板橋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
|
● |
- | - | - | - | 7 |
34 |
5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||