|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers先発渡邉はおよそ1年半ぶりの登板とは思えない順調な立ち上がりだったが、3回失策などで1点を失う。さらに4回久し振りの登板の疲れからか、突如制球を乱し2点を追加されマウンドを降りる。打線は新人選手などの活躍や敵失などで4回に1点、5回一挙3点をあげ逆転。渡邉を5回からリリーフしたひろが勝ち投手となり今季初勝利をあげた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ウィンディーズ |
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 三失 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 遊ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 投犠 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | ・・・ |
遊飛 |
・・・ | 左安A | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 死球 | 遊失 | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 捕ゴ失 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | ・・・ | 四球@ | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一直 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 鳥越 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 三ゴ | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 高野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 半田 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 中安 | ・・・ | 投飛 | 中安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 島ぅ | 1 | 1 | 1 | 0 | 遊飛 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 左越二 | 投ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松本 | 3 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 中飛 | 四球 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5(1) | ひろ | 3 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 左安 | 三失 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 飯守 | 3 | 0 | 2 | 0 | ・・・ | 中越二 | ・・・ | 左安 | 三失 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7(5) | 中里 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | 三失 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工藤 | 3 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三安@ | 捕ゴ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1(9) | 渡邉 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 右ゴ | 捕飛 | ・・・ | 投ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
26 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
勝利 |
敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
渡邉 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
○ |
ひろ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
|
● |
- | - | - | - | 6 |
30 |
7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||