|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers先発中里は絶妙のコントロールで3回まで一人の走者も許さない好投を見せる。打線は2回小島の安打から二死満塁のチャンスを掴み、9番草苅が粘って四球を選び1点を先制するも、4回失策の走者が内野ゴロの間に生還し同点とされる。5回からリリーフした飯守は2者連続三振の危なげないピッチングを見せたものの、迎えた6回、飯守は久し振りの登板ということもあり変化球の制球が定まらず、また野手の記録に残らないミスなどもあり自責0で敗戦投手となった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 門井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 高野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二失 | ・・・ | 遊邪 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6(1) | 飯守 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊直併 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 小島(悠) | 3 | 1 | 2 | 0 | ・・・ | 中安 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8(5) | ひろ | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5(3) | 大濱 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1(6) | 中里 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 菅原 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 草苅 | 1 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | 四球@ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 半田 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ・・・ | 三ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
緑ファルコンズ |
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 三失 | ・・・ | ・・・ | 三失 | ・・・ | 左安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ@ | ・・・ | 中安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 死球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊直 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 一直 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
23 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
勝利 |
敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
中里 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 飯守 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | - | - | - | - | 7 |
28 |
3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||