|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopersは先発・生田が初回の攻撃を3人で終わらせると、その裏いきなり3点を先制する。以降も打線が得点を重ね、先発・生田は4回まで無安打に抑える好投で序盤にゲームの主導権を握る。5回には徳永の満塁本塁打を含む大量13点をあげ、森〜五月女の完封リレーで大差で勝利。先発・生田は投げては被安打0、打っては3安打4打点の大活躍。また、この日初めて1番に入った新人・徳永も3安打2盗塁で打線を引っ張り1番打者の役割を充分に果たす活躍を見せた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cube |
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 |
投失 |
・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 |
捕ゴ |
・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 |
三振 |
・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | 投ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers |
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 徳永 | 4 | 4 | 3 | 4 |
左安 |
死球 | 四球 | ・・・ | 右中二 | 本塁打C | 投ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 高村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
犠打 |
四球 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7)(1)(7) | 森 | 3 | 2 | 1 | 2 |
- |
- |
四球@ | ・・・ | 左安@ | 遊失 | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5(7)(1) | 五月女 | 4 | 3 | 2 | 2 | 中安@ | 遊飛 | 遊飛 | ・・・ | 四球 | 左安@ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 城美 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 二飛 |
- |
- |
- |
・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 松本 | 3 | 1 | 1 | 3 |
- |
- |
- |
一邪 | 二安B | 左飛 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 荒木 | 3 | 3 | 1 | 0 | 投ゴ一失 | ・・・ | 四球 | 四球 | 右中二 | 投ゴ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1(5) | 生田 | 4 | 2 | 3 | 4 | 左安A | ・・・ | 中安@ | 二飛 | 中安A | 四球 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 井上 | 3 | 2 | 1 | 1 | ・・・ | 四球 | 投直 | 四球 | 右中二@ | 遊失 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7(4) | 杉浦 | 2 | 2 | 1 | 1 | ・・・ | 中安@ | 四球 | 一ゴ | 四球 | ・・・ | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 丸山 | 3 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | 三失 | ・・・ | 二失 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 高野 | 2 | 1 | 1 | 0 |
- |
- |
- |
- |
遊-@ |
右安 | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 21 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||