|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopersは初回先頭打者・井上が出塁するも後続なく得点できず。その裏先発・渡邉は先頭打者にいきなり二塁打を浴びると、続く犠打の処理を自らの暴投で2塁走者に生還を許し1点を先制される。さらに4番に中越本塁打を浴び計2失点。2回二死から敵失で中村が出塁すると、2ストライク後追い込まれた荒木が外角の難しい球を上手くセンターに運ぶが、スタートを切っていた中村が3塁で間一髪タッチアウトとなり得点できず。その裏、この回先頭打者の中越長打を中継のまずさもあり本塁打にしてしまうと、そこから怒涛の攻撃で計6点を奪われる。打線は3回安打と敵失で二死二塁とするが後続なく、4回も先頭打者・城美が1,2塁間を破る安打で出塁し、一死3塁のチャンスを掴むも、またも後続なく無得点。4回裏安打や失策などから2点を奪われたところで大会規定によりコールド負け。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers |
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 井上 | 2 | 0 | 1 | 0 | .184 | .415 |
一安 |
・・・ | 二ゴ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 高村 | 2 | 0 | 1 | 0 | .219 | .306 | 三振 | ・・・ | 中安 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 香川 | 2 | 0 | 0 | 0 | .150 | .261 | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 城美 | 2 | 0 | 1 | 0 | .275 | .400 | 三邪 | ・・・ | ・・・ | 右安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松本 | 2 | 0 | 0 | 0 | .195 | .267 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 高野 | 2 | 0 | 0 | 0 | .156 | .309 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中村 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | ・・・ | 投失 | ・・・ | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 荒木 | 2 | 0 | 1 | 0 | .222 | .391 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 二ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 渡邉 | 1 | 0 | 0 | 0 | .130 | .333 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JA東京むさし |
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 中越二 |
中安@ |
・・・ | 一ゴ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 犠失 |
左安@ |
・・・ | 三飛 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 | 遊ゴ | ・・・ | 死球 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 中本@ | 死球 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 遊安 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | ・・・ | 中本@ | 四球@ | ・・・ | 二安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | 死球 |
遊安@ |
・・・ | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | ・・・ | 犠失 | 遊ゴ | ・・・ | 右安A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||