|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopersは先発・渡邉は初回先頭打者に出塁を許すが、後続を抑えて無得点で切り抜ける。すると2回打線が失策の走者を置いてこの日8番に入った井上天の3点本塁打で3点を先制する。渡邉は制球に苦しみながらも、2回以降走者を出しながら要所を締め得点を許さず。4回の失策による1失点のみの好投で久しぶりの勝利を飾った。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ジャンキーズ | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 |
中安 |
・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | 左飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 捕飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 左安 | 一飛 | ・・・ | 遊ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二失 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊直 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers |
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 井上公 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二飛 |
・・・ |
二ゴ | ・・・ | 中失 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 高村 | 3 | 0 | 1 | 0 | 三振 |
・・・ |
中安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 香川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松本 | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 三失 | 中安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 高野 | 3 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 二失 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 荒木 | 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 二直 | ・・・ | 中安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 青木 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一邪 | ・・・ |
三飛 |
・・・ | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 井上天 | 2 | 1 | 1 | 3 | ・・・ | 左本B |
・・・ |
四球 |
・・・ | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 渡邉 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ |
二ゴ |
・・・ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||