|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers先発・渡邉は初回失策の走者を置き4番打者に2点本塁打を浴びいきなりの2失点。2回は三者凡退に打ち取るものの3回死球や安打で3失点、4回には四球や失策絡みで2失点と全くリズムに乗れず中盤までは相手ペース。しかし、7-0とリードされた4回高野の3点本塁打と失策絡みで一挙5点を奪い2点差まで追い上げる。しかし、6回表に1点を追加され、その裏1点を返すも6回表追加点を上げられ万事休す。打線も6回には二死満塁、最終回も二死1,2塁と粘ったが、後1本が出ず敗戦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
筒子 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ一失 | 投ゴ | ・・・ | 投ゴ | 遊失 | ・・・ | 右飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 遊ゴ | 遊失 | 四球 | ・・・ | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 死球 | 四球 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 右本B | ・・・ | 三安 | 四球 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 死球 | ・・・ | 死球 | 右中二A | ・・・ | 中安 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 死球 | ・・・ | 左安A | 三ゴ | ・・・ | 犠飛@ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 右飛 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左越二 | 三振 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | 投ゴ | ・・・ | 死球 | 三ゴ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 中飛 | 遊ゴ併 | ・・・ | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers |
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 井上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 死球 | 投失 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 高村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 投ゴ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 香川 | 3 | 1 | 1 | 0 |
三振 |
・・・ | ・・・ | 中安 | 二飛 | 死球 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 城美 | 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊飛 | 中安 | 中飛 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松本 | 4 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
遊安 |
左飛 | ・・・ | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 高野 | 4 | 1 | 2 | 4 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
左本B |
右中二@ | ・・・ | 投ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 高橋 | 4 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ |
三邪 |
遊ゴ | ・・・ | 中安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 荒木 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | 四球 | ・・・ | 死球 | 死球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 渡邉 | 3 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | 投失 | ・・・ | 四球 | 遊ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||