|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers先発・渡邉は初回四球や長打でいきなり4点を先制されるが打線がすぐさま反撃。その裏高野の2点適時打で2点差とするが、3回四死球でためた走者を再び長打で返され、さらに2点本塁打を打たれ一挙6失点。最終回2死から粘って3点を追加するが反撃もここまで。勝負どころでバッテリーの精神的弱さが目立ち、自らカウントを不利にし、ストライクを取りにいった甘い球を長打されるという自滅した形での大量失点が響き敗戦。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
田代ジャイアンツ |
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers |
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 井上 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | ・・・ | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 高村 | 3 | 1 | 2 | 1 | 中安 | ・・・ | 三振 | 中安@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 生田 | 3 | 1 | 2 | 1 | 三ゴ二失 | ・・・ | 中安 | 三安@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 城美 | 1 | 0 | 0 | 1 | 四球 | ・・・ | 三ゴ | 四球@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | ・・・ | 投ゴ | 遊飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 高野 | 2 | 0 | 1 | 2 | 左安A | ・・・ | ・・・ | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 高橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 荒木 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 渡邉 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 |
5 |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||