|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers先発・望月は緩急と絶妙のコントロールで1,2回を三者凡退で切り抜ける。一方打線は制球の定まらない相手投手から2回に2点を先制する。直後の3回表、望月が2本の長打で2点を失うが、その裏四死球や敵失絡みで一挙5点を奪いゲームの主導権を握る。迎えた6回、塩川の2点本塁打を含む計4点をあげ勝利を決定付けた。望月は後半、疲れからか若干制球が乱れるものの無失点で切り抜け完投勝利を飾った。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Balzac | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 一失 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中越二 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | ・・・ | ・・・ | 右本A | ・・・ | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ? | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ一失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ併 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers |
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 吉川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 塩川 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 四球 | 死球@ | ・・・ | ・・・ | 四球 | 左本A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 竹野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 投飛 | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | 二ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 大泉 | 2 | 1 | 0 | 1 | 三ゴ併 | ・・・ | 四球@ | 四球 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 鍛代 | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | 四球 | 三飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 中山 | 3 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | 中飛 | 三ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
高野 |
2 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | 二失 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 投ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松本 | 3 | 2 | 0 | 1 | ・・・ | 三振 | 四球 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 二ゴ@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 井上 | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | 一失 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 望月 | 3 | 1 | 2 | 3 | ・・・ | 左越二A | 四球 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 中越二@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||