|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopersは初回先発・城美が無難な立ち上がりを見せると、その裏3番・荒木の左中間本塁打で1点を先制する。2回に失策絡みで同点に追いつかれるが、その裏自らの失策を帳消しにする竹野の左越本塁打で再びリード。3回には連打と敵失が絡みさらに1点を追加。4回1点を返されるものの5回には敵失と5番・高野の適時打で計2点を追加。6回にはリリーフした竹野がピンチを迎えたが、粘りのピッチングで得点を許さず。最終回は3者凡退で初セーブをあげた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
調布マリナーズ | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 投ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | 三振 | ・・・ | 一邪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 左中二 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 右安@ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 三ゴ一失 | 三ゴ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers |
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 井上 | 1 | 2 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DH | 高村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三飛 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | 犠失 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 荒木 | 2 | 1 | 1 | 1 |
左中本@ |
・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1(6) | 城美 | 3 | 0 | 1 | 0 |
一邪 |
・・・ | 中安 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 高野 | 3 | 0 | 2 | 1 | ・・・ | 投飛 | 中安 | ・・・ | 中安@ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松本 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | 三ゴ一失 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6(1) | 竹野 | 3 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | 左本@ | 一飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 青木 | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 二安 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ |
投ゴ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 薗部 | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 三失 | ・・・ | 中飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 益田 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 投ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||