|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers先発渡邉は初回先頭打者に投手強襲安打と盗塁でいきなり無死二塁のピンチを招くが、初回のアウトを全て三振で切り抜ける。打線は2回先頭打者北村が右前安打で出塁し、すかさず盗塁。無死2塁のチャンスを作るが牽制死。4回には城美が右中間を破り本塁を狙ったが間一髪本塁で憤死。2度の走塁ミスで先制点のチャンスを逃す。迎えた6回、それまで味方のエラーに再三足を引っ張られながらも粘りのピッチングで無失点に抑えていた渡邉は先頭打者を四球で歩かせると、野手選択、左安打などで2点を先制される。さらに送球ミスなどでこの回計3失点。その裏、先頭打者渡邉が敵失で出塁するも、今度はサインミスで二塁憤死。再三のチャンスを全てミスで潰し最後まで流れを掴めずゲームセット。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
富士重工 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 投安 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 捕飛 | 遊飛 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊失 | 三振 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 右安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 死球 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 二ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 四球 | 二飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 投F・C | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
左安A |
・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ? | ・・・ | 右直 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三振 | 遊失 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers |
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 井上天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
・・・ |
中飛 | ・・・ |
・・・ |
二飛 |
・・・ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ペン | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊失 |
・・・ |
投ゴ | ・・・ |
・・・ |
? |
・・・ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 荒木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ |
・・・ |
・・・ |
三ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 城美 | 2 | 0 | 1 | 0 |
四球 |
・・・ | ・・・ | 右中三 |
・・・ |
・・・ |
二ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 高野 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投ゴ |
・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
・・・ |
遊ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 北村 | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 右安 | ・・・ |
・・・ |
三振 |
・・・ |
・・・ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 草苅 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
・・・ |
三振 |
・・・ |
・・・ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 井上公 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ |
・・・ |
三振 |
・・・ |
・・・ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 渡邉 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ |
・・・ |
・・・ |
二失 |
・・・ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||