|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopersの?先発いくちゃんは今季初登板ながらも丁寧なピッチングで初回から相手打線を寄せ付けず、2回には荒木の好守備もあり、3回までノーヒットピッチング。終わってみれば内野安打を含むわずか2安打8奪三振の好投で完封勝利。また、この日初めてフル出場でマスクをかぶった新人・河野の好リードも光った。打線はまだ調整不足が目立ち各自課題を残した試合となった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西荻ヘイガース |
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投直 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloopers | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 出塁率 | @ | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 荒木 | 2 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 左安 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | くれめんす | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3(DH) | 高野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中村 | 2 | 1 | 2 | 0 | 四球 | ・・・ | 右中二 | ・・・ | 二安 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 河野 | 2 | 0 | 0 | 1 | 左飛 | ・・・ | 中犠@ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 城美 | 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 二安 | 左失 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | こうすけ | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 三振 | 左邪 | ・・・ | ・・・ | 三飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | いくちゃん | 3 | 1 | 2 | 0 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 一失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 八木橋 | 3 | 0 | 1 | 2 | ・・・ | 中安A | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DH(3) | 葛原 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 左安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ペン | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
26 | 4 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
勝利 |
敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ |
いくちゃん |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | - | - | - | - | 6 | 29 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||